---
title: "Projeden Satış Karşılaştırması: Türkiye ve Dubai | Future Homes"
url: https://futurehomesinternational.com/tr/off-plan-turkey-vs-dubai
description: "Türkiye ve Dubai'deki projeden konut teslim tarihlerini, ödeme ve fiyat planlarını ve geliştirici garantilerini karşılaştırın."
lang: tr
---

info@futurehomesinternational.com

Instagram: https://www.instagram.com/futurehomesinternational/
Facebook: https://www.facebook.com/futurehomesturkey/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/future-homes-1/
TikTok: https://www.tiktok.com/@futurehomesglobal

Image: İnşaat halindeki kuleleriyle Dubai silüeti (https://futurehomesinternational.com/assets/dubai-cinematic-CWdi2EkO.webp)

Projeden satış karşılaştırması

# Projeden satışta Türkiye ve Dubai karşılaştırması

Teslim tarihleri, ödeme ve fiyat planları ile geliştirici garantileri yan yana; şu anda satışını yaptığımız gerçek projelerle birlikte.

Türkiye'de projeden konutlar: https://futurehomesinternational.com/tr/off-plan-property-turkey
Dubai konutları: https://futurehomesinternational.com/tr/dubai

Yan yana

## İki pazarın karşılaştırması

| Konu | Türkiye | Dubai |
| --- | --- | --- |
| Tipik peşinat | Sözleşmede %30–50 | Rezervasyonda %10–20 |
| Ödeme planı | Teslime kadar taksitler, bazen 24–36 aya varan %0 faiz | İnşaat ilerlemesine bağlı planlar, sıklıkla 60/40 veya teslim sonrası planlar |
| Fiyat seyri | Fiyatlar genellikle inşaat ilerledikçe aşamalı olarak artar | Geliştiriciler her lansman aşamasında fiyat artırır; ilk aşamada alanlar en azını öder |
| Alıcı koruması | Noterde ön satış sözleşmesi; TKGM'de tescilli tapu veya kat irtifakı (kat irtifakı) | RERA onaylı emanet (escrow) hesabına ödemeler (2007 tarihli 8 sayılı Kanun); Dubai Land Department nezdinde Oqood tescili |
| Geliştirici garantileri | Sözleşmeli teslim tarihi, cezai şartlar, bazı projelerde banka teminat mektupları | Yalnızca onaylanmış inşaat ilerlemesine göre emanet hesap çıkışı; yasayla zorunlu yapısal garanti |
| Tapu belgesi | Tamamlandığında tapu verilir (veya öncesinde kat irtifakı) | İnşaat sırasında Oqood, teslimde tapu |
| Teslim öncesi yeniden satış | Devir yoluyla mümkündür, geliştiriciye bağlıdır | Belirli bir % ödendikten sonra yaygındır, geliştirici NOC belgesi gerekir |

TKGM – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: https://www.tkgm.gov.tr/
Dubai Land Department: https://dubailand.gov.ae/

Teslim tarihleri

## Projelerimiz ne zaman tamamlanıyor?

Beklenen teslim yılına göre inşaat halindeki proje sayısı.

2024

Türkiye: 3 · Dubai: 0

2025

Türkiye: 10 · Dubai: 1

2026

Türkiye: 38 · Dubai: 7

2027

Türkiye: 29 · Dubai: 14

2028

Türkiye: 13 · Dubai: 10

2029

Türkiye: 0 · Dubai: 8

Projeler

## Teslim tarihine göre projeden satışlar

| REF | Proje | Ülke | Başlangıç | Teslim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302 | Antalya Altıntaş'ta Bölgenin En İyi Konumunda Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1302 | Türkiye | €€177,000 | 2024-12 |
| 1224 | Antalya Altıntaş'ta Şık Projede Vatandaşlığa Uygun Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1224 | Türkiye | €150,000 | 2024-12 |
| 1223 | Antalya Altıntaş'ta Yatırım ve Vatandaşlığa Uygun Lüks Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1223 | Türkiye | €198,500 | 2024-12 |
| 1311 | Antalya, Belek'teki Bölgenin En Büyük Projesinde Lüks Villalar: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1311 | Türkiye | €€480,000 | 2025-01 |
| 1306 | Antalya, Döşemealtı'nda Vatandaşlığa Uygun Lüks Villalar: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1306 | Türkiye | €336,000 | 2025-01 |
| 1328 | Antalya Altıntaş'ta Deniz Manzaralı Projede Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1328 | Türkiye | €175,000 | 2025-07 |
| 1323 | Antalya, Altıntaş'ta Yatırıma Uygun Prestijli Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1323 | Türkiye | €€155,000 | 2025-10 |
| 10060 | Dubai, Jumeirah Village Circle'da modern mimariye sahip lüks daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/10060 | Dubai | €€150,000 | 2025-10 |
| 1296 | Antalya Altıntaş'ta Lüks Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1296 | Türkiye | €89,000 | 2025-10 |
| 1372 | Antalya Altıntaş'ta Otel Konseptli Projede Yüksek Kira Getirisi Garantili Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1372 | Türkiye | €174,000 | 2025-12 |
| 1364 | Antalya, Muratpaşa'da Mükemmel Konumda Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1364 | Türkiye | €€155,000 | 2025-12 |
| 5015 | İstanbul, Küçükçekmece'de yüzme havuzlu ve kapalı otoparklı yeni daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5015 | Türkiye | €334,000 | 2025-12 |
| 5009 | İstanbul, Şişli'de doğa manzaralı daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5009 | Türkiye | €149,000 | 2025-12 |
| 5004 | İstanbul, Kağıthane'de Modern Tasarımlı, Yeni Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5004 | Türkiye | €140,000 | 2025-12 |
| 1415 | Antalya, Muratpaşa'da Kaleiçi Marina Yakınında Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1415 | Türkiye | €151,000 | 2026-01 |
| 1353 | Antalya Altıntaş'ta Modern Tasarımlı Projede Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1353 | Türkiye | €€158,000 | 2026-02 |
| 1409 | Antalya, Muratpaşa Merkezinde Şık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1409 | Türkiye | €136,000 | 2026-02 |
| 10009 | Dubai, Jumeirah Village Triangle'da Lüks Yaşam Kompleksinde Şık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/10009 | Dubai | €350,000 | 2026-03 |
| 5003 | İstanbul, Bağcılar'da Havuzlu ve Kapalı Otoparklı Şık Yaşam Alanı: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5003 | Türkiye | €135,500 | 2026-03 |
| 1428 | Antalya Altıntaş'ta Satılık Yatırım Değeri Yüksek Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1428 | Türkiye | €82,000 | 2026-04 |
| 1425 | Antalya Döşemealtı'nda satılık yatırıma uygun daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1425 | Türkiye | €120,000 | 2026-04 |
| 5024 | Satılık şık ve mimari tasarımlı daireler İstanbul, Eyüp'te bulunmaktadır: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5024 | Türkiye | €288,000 | 2026-04 |
| 5002 | İstanbul, Pendik'te Havuzlu ve Kapalı Otoparklı Sıfır Daire: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5002 | Türkiye | €111,000 | 2026-04 |
| 5001 | İstanbul, Küçükçekmece'de Denize Nazır Bir Yaşamla Uyanın: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5001 | Türkiye | €109,000 | 2026-05 |
| 5019 | Deniz Manzaralı, Balkonlu ve Spa Alanlı Gayrimenkul, İstanbul Beylikdüzü'nde: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5019 | Türkiye | €€177,000 | 2026-06 |
| 10007 | Dubai, Jumeirah Village Circle'da Sakin ve Sosyal Bir Bölgede Geniş Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/10007 | Dubai | €€430,000 | 2026-06 |
| 1419 | Antalya, Muratpaşa'da merkeze yakın, şık tasarımlı satılık daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1419 | Türkiye | €179,000 | 2026-06 |
| 5029 | İstanbul, Ataşehir'de Site İçerisinde Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5029 | Türkiye | €150,000 | 2026-06 |
| 5025 | İstanbul, Zeytinburnu'nda Tüm Olanaklara Sahip Satılık Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/5025 | Türkiye | €397,000 | 2026-06 |
| 1370 | Antalya, Kepez'de Mükemmel Konumda Yatırıma Uygun Daireler: https://futurehomesinternational.com/tr/mulk/1370 | Türkiye | €46,000 | 2026-08 |

Projeden satış danışmanlığı

## Hangi pazarın size uygun olduğundan emin değil misiniz?

Listenizdeki projelerin ödeme planlarını ve garantilerini sizin için karşılaştırıyoruz.

Local expertise Private guidance End-to-end support

Bir uzmanla görüşün: https://futurehomesinternational.com/tr/contact-us
Nereden satın almalıyım?: https://futurehomesinternational.com/tr/where-should-i-buy

Chat with us on WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?phone=905523032750&app_absent=0)