Projeden satış karşılaştırması
Projeden satışta Türkiye ve Dubai karşılaştırması
Teslim tarihleri, ödeme ve fiyat planları ile geliştirici garantileri yan yana; şu anda satışını yaptığımız gerçek projelerle birlikte.
Yan yana
İki pazarın karşılaştırması
| Konu | Türkiye | Dubai |
|---|---|---|
| Tipik peşinat | Sözleşmede %30–50 | Rezervasyonda %10–20 |
| Ödeme planı | Teslime kadar taksitler, bazen 24–36 aya varan %0 faiz | İnşaat ilerlemesine bağlı planlar, sıklıkla 60/40 veya teslim sonrası planlar |
| Fiyat seyri | Fiyatlar genellikle inşaat ilerledikçe aşamalı olarak artar | Geliştiriciler her lansman aşamasında fiyat artırır; ilk aşamada alanlar en azını öder |
| Alıcı koruması | Noterde ön satış sözleşmesi; TKGM'de tescilli tapu veya kat irtifakı (kat irtifakı) | RERA onaylı emanet (escrow) hesabına ödemeler (2007 tarihli 8 sayılı Kanun); Dubai Land Department nezdinde Oqood tescili |
| Geliştirici garantileri | Sözleşmeli teslim tarihi, cezai şartlar, bazı projelerde banka teminat mektupları | Yalnızca onaylanmış inşaat ilerlemesine göre emanet hesap çıkışı; yasayla zorunlu yapısal garanti |
| Tapu belgesi | Tamamlandığında tapu verilir (veya öncesinde kat irtifakı) | İnşaat sırasında Oqood, teslimde tapu |
| Teslim öncesi yeniden satış | Devir yoluyla mümkündür, geliştiriciye bağlıdır | Belirli bir % ödendikten sonra yaygındır, geliştirici NOC belgesi gerekir |
TKGM – Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüDubai Land Department
Teslim tarihleri
Projelerimiz ne zaman tamamlanıyor?
Beklenen teslim yılına göre inşaat halindeki proje sayısı.
2024
Türkiye: 3 · Dubai: 0
2025
Türkiye: 10 · Dubai: 1
2026
Türkiye: 38 · Dubai: 7
2027
Türkiye: 29 · Dubai: 14
2028
Türkiye: 13 · Dubai: 10
2029
Türkiye: 0 · Dubai: 8
Projeler
Teslim tarihine göre projeden satışlar
Projeden satış danışmanlığı
Hangi pazarın size uygun olduğundan emin değil misiniz?
Listenizdeki projelerin ödeme planlarını ve garantilerini sizin için karşılaştırıyoruz.
Local expertisePrivate guidanceEnd-to-end support