Сравнение новостроек
Новостройки в Турции и Дубае
Сроки сдачи, графики платежей, динамика цен и гарантии застройщиков в наглядном сравнении — с реальными строящимися проектами в продаже.
Наглядное сравнение
Сравнение двух рынков
| Параметр | Турция | Дубай |
|---|---|---|
| Типичный первоначальный взнос | 30–50% при подписании договора | 10–20% при бронировании |
| План платежей | Рассрочка до сдачи объекта, иногда 0% на срок до 24–36 месяцев | Привязка к этапам строительства, часто 60/40 или рассрочка после сдачи |
| Динамика цен | Цены обычно растут поэтапно по мере продвижения строительства | Застройщики повышают цены на каждой фазе продаж; на старте цены минимальны |
| Защита покупателя | Нотариальный предварительный договор купли-продажи; оформление права собственности или сервитута этажа (kat irtifakı) в TKGM | Платежи на эскроу-счет под контролем RERA (Закон № 8 от 2007 г.); регистрация Oqood в Dubai Land Department |
| Гарантии застройщика | Срок сдачи прописан в договоре, штрафные санкции, в ряде проектов — банковские гарантии | Выплаты с эскроу-счета только по подтвержденному прогрессу строительства; структурная гарантия по закону |
| Свидетельство о собственности | Tapu выдается после завершения строительства (или kat irtifakı на этапе стройки) | Oqood на этапе строительства, свидетельство о собственности при сдаче |
| Перепродажа до сдачи | Возможна по переуступке прав, зависит от условий застройщика | Широко распространена после выплаты определенного %, требуется NOC от застройщика |
Сроки сдачи
Когда завершается строительство наших проектов
Количество строящихся проектов по ожидаемым годам сдачи.
2024
Турция: 3 · Дубай: 0
2025
Турция: 7 · Дубай: 1
2026
Турция: 23 · Дубай: 7
2027
Турция: 22 · Дубай: 14
2028
Турция: 13 · Дубай: 10
2029
Турция: 0 · Дубай: 8
Проекты
Строящиеся проекты по датам сдачи
Консультация по новостройкам
Не уверены, какой рынок вам подходит?
Мы сопоставим планы платежей и гарантии для проектов из вашего списка избранного.
Local expertisePrivate guidanceEnd-to-end support