---
title: "Prosjektbolig i Tyrkia vs Dubai sammenlignet | Future Homes"
url: https://futurehomesinternational.com/no/off-plan-turkey-vs-dubai
description: "Sammenlign ferdigstillelsesdatoer, betalings- og prisplaner samt utbyggergarantier for prosjektboliger i Tyrkia og Dubai."
lang: no
---

info@futurehomesinternational.com

Instagram: https://www.instagram.com/futurehomesinternational/
Facebook: https://www.facebook.com/futurehomesturkey/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/future-homes-1/
TikTok: https://www.tiktok.com/@futurehomesglobal

Image: Dubais skyline med tårn under bygging (https://futurehomesinternational.com/assets/dubai-cinematic-CWdi2EkO.webp)

Sammenligning av prosjektboliger

# Prosjektbolig i Tyrkia vs Dubai

Ferdigstillelsesdatoer, betalings- og pristidslinjer samt utbyggergarantier side om side – med faktiske prosjekter vi selger nå.

Prosjektbolig i Tyrkia: https://futurehomesinternational.com/no/off-plan-property-turkey
Boliger i Dubai: https://futurehomesinternational.com/no/dubai

Side om side

## Hvordan de to markedene skiller seg fra hverandre

| Tema | Tyrkia | Dubai |
| --- | --- | --- |
| Typisk forskuddsbetaling | 30–50 % ved kontrakt | 10–20 % ved reservasjon |
| Nedbetalingsplan | Avdrag frem til overlevering, noen ganger 0 % rente i opptil 24–36 måneder | Byggetrinnsbaserte planer, ofte 60/40 eller planer etter overlevering |
| Pristidslinje | Prisene stiger vanligvis trinnvis etter hvert som byggingen skrider frem | Utbyggere øker prisene per lanseringsfase; kjøpere i tidlige faser betaler minst |
| Kjøperbeskyttelse | Forkontrakt hos notarius publicus; skjøte eller seksjonering (kat irtifakı) registrert hos TKGM | Innbetalinger til en RERA-regulert sperret konto (lov nr. 8 av 2007); Oqood-registrering hos Dubai Land Department |
| Utbyggergarantier | Kontraktsfestet overleveringsdato, dagbøter, bankgarantier på enkelte prosjekter | Utbetaling fra sperret konto kun mot verifisert byggefremdrift; lovfestet konstruksjonsgaranti |
| Skjøte | Tapu utstedes ved ferdigstillelse (eller kat irtifakı i forkant) | Oqood under bygging, skjøte ved overlevering |
| Videresalg før overlevering | Mulig ved overdragelse, avhenger av utbygger | Vanlig etter at en fastsatt prosentandel er betalt, krever NOC fra utbygger |

TKGM – Det tyrkiske eiendomsregisteret: https://www.tkgm.gov.tr/
Dubai Land Department: https://dubailand.gov.ae/

Ferdigstillelsesdatoer

## Når våre prosjekter ferdigstilles

Antall prosjekter under bygging per forventet ferdigstillelsesår.

2024

Tyrkia: 3 · Dubai: 0

2025

Tyrkia: 10 · Dubai: 1

2026

Tyrkia: 38 · Dubai: 7

2027

Tyrkia: 29 · Dubai: 14

2028

Tyrkia: 13 · Dubai: 10

2029

Tyrkia: 0 · Dubai: 8

Prosjekter

## Prosjektboliger etter ferdigstillelsesdato

| REF | Prosjekt | Land | Fra | Ferdigstillelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302 | Leiligheter til salgs i den beste beliggenheten i Antalya, Altintas: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1302 | Tyrkia | €€177,000 | 2024-12 |
| 1224 | Leiligheter egnet for statsborgerskap i et stilfullt prosjekt i Antalya, Altintas: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1224 | Tyrkia | €150,000 | 2024-12 |
| 1223 | Luksusleiligheter egnet for investering og statsborgerskap i Antalya, Altintas: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1223 | Tyrkia | €198,500 | 2024-12 |
| 1311 | Luksusvillaer i regionens største prosjekt i Antalya, Belek: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1311 | Tyrkia | €€480,000 | 2025-01 |
| 1306 | Luksusvillaer egnet for statsborgerskap i Antalya, Döşemealtı: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1306 | Tyrkia | €336,000 | 2025-01 |
| 1328 | Leiligheter til salgs i et prosjekt med havutsikt i Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1328 | Tyrkia | €175,000 | 2025-07 |
| 1323 | Stilige leiligheter i et prosjekt egnet for investering i Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1323 | Tyrkia | €€155,000 | 2025-10 |
| 10060 | Luksusleiligheter med moderne arkitektur i Dubai, Jumeirah Village Circle: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/10060 | Dubai | €€150,000 | 2025-10 |
| 1296 | Luksusleiligheter i Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1296 | Tyrkia | €89,000 | 2025-10 |
| 1372 | Leiligheter med høy leieinntektsgaranti i hotellkonseptprosjekt i Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1372 | Tyrkia | €174,000 | 2025-12 |
| 1364 | Leiligheter til salgs med perfekt beliggenhet i Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1364 | Tyrkia | €€155,000 | 2025-12 |
| 5015 | Nye leiligheter med svømmebasseng og innendørs parkering i İstanbul, Küçükçekmece: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5015 | Tyrkia | €334,000 | 2025-12 |
| 5009 | Leiligheter med naturutsikt i İstanbul, Şişli: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5009 | Tyrkia | €149,000 | 2025-12 |
| 5004 | Moderne, splitter nye leiligheter i İstanbul, Kağıthane: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5004 | Tyrkia | €140,000 | 2025-12 |
| 1415 | Leiligheter til salgs nær Kaleiçi Marina i Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1415 | Tyrkia | €151,000 | 2026-01 |
| 1353 | Leiligheter til salgs i et moderne designprosjekt i Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1353 | Tyrkia | €€158,000 | 2026-02 |
| 1409 | Stilfulle leiligheter i sentrum av Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1409 | Tyrkia | €136,000 | 2026-02 |
| 10009 | Stilige leiligheter i luksuriøst boligkompleks i Dubai, Jumeirah Village Triangle: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/10009 | Dubai | €350,000 | 2026-03 |
| 5003 | Raffinert boenhet med basseng og parkeringskjeller i İstanbul, Bağcılar: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5003 | Tyrkia | €135,500 | 2026-03 |
| 1428 | Investeringsklare Leiligheter til Salgs i Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1428 | Tyrkia | €82,000 | 2026-04 |
| 1425 | Investeringsvennlige leiligheter til salgs i Antalya, Döşemealtı: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1425 | Tyrkia | €120,000 | 2026-04 |
| 5024 | Stilige og arkitektonisk utformede leiligheter til salgs ligger i Istanbul, Eyüp: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5024 | Tyrkia | €288,000 | 2026-04 |
| 5002 | Helt ny eiendom med basseng og parkeringsplass under bakken i Istanbul, Pendik: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5002 | Tyrkia | €111,000 | 2026-04 |
| 5001 | Våkne til sjølivet i Istanbul, Küçükçekmece: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5001 | Tyrkia | €109,000 | 2026-05 |
| 5019 | Sjøutsikt eiendom med balkong og spa-område i Istanbul, Beylikduzu: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5019 | Tyrkia | €€177,000 | 2026-06 |
| 10007 | Romslige leiligheter i et rolig og sosialt område i Dubai, Jumeirah Village Circle: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/10007 | Dubai | €€430,000 | 2026-06 |
| 1419 | Stilfullt designede leiligheter til salgs nær sentrum i Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1419 | Tyrkia | €179,000 | 2026-06 |
| 5029 | Leiligheter til Salgs i en Residens i Istanbul, Ataşehir: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5029 | Tyrkia | €150,000 | 2026-06 |
| 5025 | Leiligheter til salgs med alle fasiliteter i Istanbul, Zeytinburnu: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/5025 | Tyrkia | €397,000 | 2026-06 |
| 1370 | Leiligheter egnet for investering med perfekt beliggenhet i Antalya, Kepez: https://futurehomesinternational.com/no/eiendom/1370 | Tyrkia | €46,000 | 2026-08 |

Rådgivning om prosjektboliger

## Usikker på hvilket marked som passer for deg?

Vi sammenligner betalingsplaner og garantier for prosjektene du vurderer.

Local expertise Private guidance End-to-end support

Kontakt en ekspert: https://futurehomesinternational.com/no/contact-us
Hvor bør jeg kjøpe?: https://futurehomesinternational.com/no/where-should-i-buy

Chat with us on WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?phone=905523032750&app_absent=0)