---
title: "Achat sur plan en Turquie vs Dubaï : comparatif | Future Homes"
url: https://futurehomesinternational.com/fr/off-plan-turkey-vs-dubai
description: "Comparez les dates de livraison sur plan, les calendriers de paiement et de prix, ainsi que les garanties des promoteurs en Turquie et à Dubaï."
lang: fr
---

info@futurehomesinternational.com

Instagram: https://www.instagram.com/futurehomesinternational/
Facebook: https://www.facebook.com/futurehomesturkey/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/future-homes-1/
TikTok: https://www.tiktok.com/@futurehomesglobal

Image: Panorama de Dubaï avec tours en construction (https://futurehomesinternational.com/assets/dubai-cinematic-CWdi2EkO.webp)

Comparatif sur plan

# Achat sur plan: Turquie vs Dubaï

Dates de livraison, échéanciers de paiement, évolution des prix et garanties des promoteurs en face-à-face — avec des projets réels sur plan que nous commercialisons actuellement.

Sur plan en Turquie: https://futurehomesinternational.com/fr/off-plan-property-turkey
Biens à Dubaï: https://futurehomesinternational.com/fr/dubai

Face-à-face

## Comparaison entre les deux marchés

| Critère | Turquie | Dubaï |
| --- | --- | --- |
| Acompte habituel | 30–50 % à la signature du contrat | 10–20 % à la réservation |
| Plan de paiement | Versements échelonnés jusqu'à la livraison, parfois à 0 % d'intérêt jusqu'à 24–36 mois | Plans indexés sur l'avancement des travaux, souvent 60/40 ou plans post-remise des clés |
| Évolution des prix | Les prix augmentent généralement par phases au fur et à mesure des travaux | Les promoteurs augmentent les prix à chaque phase de lancement; les premiers acheteurs paient le moins cher |
| Protection de l'acheteur | Contrat de prévente chez le notaire; titre de propriété ou servitude d'étage (kat irtifakı) enregistré au TKGM | Paiements sur un compte séquestre régulé par la RERA (loi n° 8 de 2007); enregistrement Oqood auprès du Dubai Land Department |
| Garanties du promoteur | Date de livraison contractuelle, clauses de pénalité, lettres de garantie bancaire sur certains projets | Déblocage des fonds séquestrés uniquement selon l'avancement vérifié des travaux; garantie décennale / structurelle prévue par la loi |
| Titre de propriété | Tapu délivré à l'achèvement (ou kat irtifakı auparavant) | Oqood pendant la construction, titre de propriété à la remise des clés |
| Revente avant livraison | Possible par cession de droits, selon le promoteur | Courante après le paiement d'un pourcentage défini, accord (NOC) du promoteur requis |

TKGM – Registre foncier turc: https://www.tkgm.gov.tr/
Dubai Land Department: https://dubailand.gov.ae/

Dates de livraison

## Quand nos projets sur plan seront-ils achevés?

Nombre de projets en construction par année de livraison prévue.

2024

Turquie: 3 · Dubaï: 0

2025

Turquie: 10 · Dubaï: 1

2026

Turquie: 38 · Dubaï: 7

2027

Turquie: 29 · Dubaï: 14

2028

Turquie: 13 · Dubaï: 10

2029

Turquie: 0 · Dubaï: 8

Projets

## Projets sur plan par date de livraison

| REF | Projet | Pays | À partir de | Livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302 | Appartements à vendre dans le meilleur emplacement de la région à Antalya, Altintas: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1302 | Turquie | €€177,000 | 2024-12 |
| 1224 | Appartements éligibles à la citoyenneté dans un projet élégant à Antalya, Altintas: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1224 | Turquie | €150,000 | 2024-12 |
| 1223 | Appartements de luxe éligibles à l'investissement et à la citoyenneté à Antalya, Altintas: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1223 | Turquie | €198,500 | 2024-12 |
| 1311 | Villas de luxe dans le plus grand projet de la région à Antalya, Belek: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1311 | Turquie | €€480,000 | 2025-01 |
| 1306 | Villas de luxe éligibles à la citoyenneté à Antalya, Döşemealtı: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1306 | Turquie | €336,000 | 2025-01 |
| 1328 | Appartements à vendre dans un projet avec vue sur la mer à Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1328 | Turquie | €175,000 | 2025-07 |
| 1323 | Appartements élégants dans un projet d'investissement à Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1323 | Turquie | €€155,000 | 2025-10 |
| 10060 | Appartements de Luxe à l'Architecture Moderne à Dubaï, Jumeirah Village Circle: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/10060 | Dubaï | €€150,000 | 2025-10 |
| 1296 | Appartements de Luxe à Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1296 | Turquie | €89,000 | 2025-10 |
| 1372 | Appartements avec garantie de revenus locatifs élevés dans un projet hôtelier à Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1372 | Turquie | €174,000 | 2025-12 |
| 1364 | Appartements à vendre dans un emplacement idéal à Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1364 | Turquie | €€155,000 | 2025-12 |
| 5015 | Nouveaux appartements avec piscine et parking intérieur à İstanbul, Küçükçekmece: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5015 | Turquie | €334,000 | 2025-12 |
| 5009 | Appartements avec vue sur la nature à İstanbul, Şişli: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5009 | Turquie | €149,000 | 2025-12 |
| 5004 | Appartements neufs au design moderne à Istanbul, Kağıthane: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5004 | Turquie | €140,000 | 2025-12 |
| 1415 | Appartements à vendre près de la Marina de Kaleiçi à Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1415 | Turquie | €151,000 | 2026-01 |
| 1353 | Appartements à vendre dans un projet au design moderne à Antalya, Altıntaş: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1353 | Turquie | €€158,000 | 2026-02 |
| 1409 | Appartements élégants au cœur d'Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1409 | Turquie | €136,000 | 2026-02 |
| 10009 | Appartements élégants dans un complexe de luxe à Dubaï, Jumeirah Village Triangle: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/10009 | Dubaï | €350,000 | 2026-03 |
| 5003 | Espace de vie raffiné avec piscine et parking souterrain à İstanbul, Bağcılar: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5003 | Turquie | €135,500 | 2026-03 |
| 1428 | Appartements de Luxe à Vendre à Antalya, Altıntaş: Opportunité d'Investissement de Premier Ordre: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1428 | Turquie | €82,000 | 2026-04 |
| 1425 | Appartements d'investissement à vendre à Antalya, Döşemealtı: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1425 | Turquie | €120,000 | 2026-04 |
| 5024 | Des appartements élégants et conçus par des architectes sont à vendre à Istanbul, Eyüp: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5024 | Turquie | €288,000 | 2026-04 |
| 5002 | Propriété flambant neuve avec piscine et parking souterrain à Istanbul, Pendik: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5002 | Turquie | €111,000 | 2026-04 |
| 5001 | Réveillez-vous avec la vue sur la mer à Istanbul, Küçükçekmece: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5001 | Turquie | €109,000 | 2026-05 |
| 5019 | Immobilier avec vue sur mer, balcon et espace spa à Istanbul, Beylikduzu: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5019 | Turquie | €€177,000 | 2026-06 |
| 10007 | Appartements spacieux dans un quartier résidentiel calme à Dubaï, Jumeirah Village Circle: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/10007 | Dubaï | €€430,000 | 2026-06 |
| 1419 | Appartements élégants à vendre près du centre à Antalya, Muratpaşa: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1419 | Turquie | €179,000 | 2026-06 |
| 5029 | Appartements à vendre dans une résidence située à Istanbul, Ataşehir: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5029 | Turquie | €150,000 | 2026-06 |
| 5025 | Appartements à vendre avec toutes les commodités à Istanbul, Zeytinburnu: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/5025 | Turquie | €397,000 | 2026-06 |
| 1370 | Appartements d'investissement idéalement situés à Antalya, Kepez: https://futurehomesinternational.com/fr/propriete/1370 | Turquie | €46,000 | 2026-08 |

Conseils sur plan

## Vous hésitez sur le marché qui vous convient?

Nous comparons les plans de paiement et les garanties pour les projets de votre sélection.

Local expertise Private guidance End-to-end support

Contacter un expert: https://futurehomesinternational.com/fr/contact-us
Où devrais-je acheter ?: https://futurehomesinternational.com/fr/where-should-i-buy

Chat with us on WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?phone=905523032750&app_absent=0)