مقارنة العقارات قيد الإنشاء
العقارات قيد الإنشاء في تركيا مقابل دبي
مواعيد التسليم، وجداول الدفع والأسعار، وضمانات المطورين جنباً إلى جنب — مع مشاريع حقيقية قيد الإنشاء نعرضها للبيع الآن.
جنباً إلى جنب
مقارنة بين السوقين
| الموضوع | تركيا | دبي |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى النموذجية | 30–50% عند توقيع العقد | 10–20% عند الحجز |
| خطة الدفع | أقساط حتى التسليم، أحياناً بفائدة 0% تصل إلى 24–36 شهراً | خطط مرتبطة بمراحل البناء، غالباً 60/40 أو خطط سداد بعد التسليم |
| تطور الأسعار بمرور الوقت | ترتفع الأسعار عادةً على مراحل مع تقدم أعمال البناء | يرفع المطورون الأسعار مع كل مرحلة إطلاق؛ يدفع مشتري المراحل الأولى أقل سعر |
| حماية المشتري | عقد بيع مبدئي لدى كاتب العدل؛ سند ملكية أو ارتفاق طابقي (kat irtifakı) مسجل لدى TKGM | دفعات تُودع في حساب ضمان منظم من قبل RERA (القانون رقم 8 لسنة 2007)؛ تسجيل عقود (Oqood) لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي |
| ضمانات المطور | موعد تسليم تعاقدي، شروط جزائية، خطابات ضمان بنكية في بعض المشاريع | صرف أموال حساب الضمان فقط بناءً على إنجاز موثق للبناء؛ ضمان إنشائي بموجب القانون |
| سند الملكية | يصدر الـ (tapu) عند الإنجاز (أو kat irtifakı قبله) | تسجيل (Oqood) أثناء البناء، وسند الملكية عند التسليم |
| إعادة البيع قبل التسليم | ممكن عن طريق التنازل، يعتمد على المطور | شائع بعد سداد نسبة محددة، مع اشتراط شهادة عدم ممانعة (NOC) من المطور |
TKGM – مديرية الطابو والمساحة التركيةدائرة الأراضي والأملاك في دبي
مواعيد التسليم
متى تكتمل مشاريعنا قيد الإنشاء
عدد المشاريع قيد الإنشاء حسب سنة التسليم المتوقعة.
المشاريع
المشاريع قيد الإنشاء حسب موعد التسليم
| REF | المشروع | الدولة | ابتداءً من | التسليم |
|---|
استشارات العقارات قيد الإنشاء
ألست متأكداً أي السوقين يناسبك؟
نقارن لك خطط السداد والضمانات للمشاريع المدرجة في قائمتك المختصرة.
Local expertisePrivate guidanceEnd-to-end support